<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Jurisprudential Analysis of Smart Gas Export Contracts Based on Modern Monetary and Financial Technologies, the Islamic Jurisprudence of Transactions, and Technical Requirements for the Automated Execution of Obligations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تحلیل فقهی قراردادهای هوشمند صادرات گاز مبتنی بر فناوری‌های نوین پولی و مالی بر مبنای قواعد فقه معاملات و الزامات فنی اجرای خودکار تعهدات</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78082</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2026.249246.2316</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام،
تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صادقی شاهدانی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2765-5774</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>منظور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1812-0233</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قائمی اصل</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2246-2914</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;The transformation of international energy trade structures and the emergence of modern monetary and financial technologies—particularly blockchain-based smart contracts—have presented new challenges to the fundamental principles of the Islamic jurisprudence of transactions (Fiqh al-Mu&#039;amalat). Within this context, the necessity to reinterpret classical jurisprudential doctrines such as intent and consent (qasd wa riḍā), knowledge of the subject matter and consideration (‘ilm bi-l-‘iwaḍayn), prohibition of uncertainty (gharar), ignorance (jahl), no-harm (lā- ḍarar), ancillary conditions (shurūṭ), and options (khiyārāt) in light of the technical requirements of self-executing contractual obligations has become increasingly&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;evident. This study aims to design and conduct a jurisprudential analysis of smart gas export contracts within the framework of Imami jurisprudence to elucidate the relationship among Shariah rules, self-executing systems, and digital payment technologies. Employing a descriptive-analytical and comparative jurisprudential methodology, alongside a conceptual technological design approach, the study first extracts the governing rules of Islamic commercial law as applied to digital contracts and reformulates them into formal constraints and state machine logic based on the theory of intelligent agents. Subsequently, mechanisms such as noninterest escrow accounts, multi-source oracles for verifying gas delivery and pricing (aligned with AGA and ISO standards), decision automation through intelligent agents, and algorithmic arbitration are examined from both jurisprudential and technical perspectives. The findings demonstrate that by precisely redefining the concepts of knowledge of consideration, legal possession (qabd), and liability arising from data errors (daman), a theoretical and operational bridge can be built between Imami jurisprudence and smart contract technology. The study concludes by proposing a jurisprudential-technological framework for smart gas export contracts that ensures compliance with Islamic principles and international trade law requirements.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحول در ساختار تجارت بین‌المللی انرژی و ظهور فناوری‌های نوین پولی و مالی به‌ویژه قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیره‌بلوکی در ادبیات نظری اقتصاد انرژی، مفاهیم بنیادین فقه معاملات را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. در چنین بستری، ضرورت بازخوانی قواعد فقهی همچون قصد و رضا، علم به عوضین، غرر و جهالت، لاضرر، شروط ضمن عقد و خیارات در پرتو الزامات فنی اجرای خودکار تعهدات بیش از پیش احساس می‌شود. هدف این پژوهش، طراحی و تحلیل فقهی قراردادهای هوشمند صادرات گاز در چارچوب فقه امامیه است تا نسبت میان قواعد شرعی، نظام‌های خوداجرا و فناوری‌های پرداخت دیجیتال تبیین گردد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل فقهی - استنباطی و تطبیقی و با بهره‌گیری از روش طراحی مفهومی - فناورانه انجام شده است. در گام نخست، قواعد فقه معاملات در بستر قراردادهای دیجیتال استخراج و در قالب قیود و منطق ماشینی قراردادهای هوشمند طبق نظریه عامل‌های هوشمند بازنمایی گردیده است. سپس، سازوکارهایی نظیر حساب‌های امانی بدون بهره، اوراکل‌های چندمنبعی برای سنجش تحویل گاز و قیمت، خودکارسازی تصمیمات توسط عامل هوشمند و داوری الگوریتمی مورد ارزیابی فقهی و فنی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با بازتعریف دقیق مفهوم علم به عوضین، قبض و تحویل و ضمان ناشی از خطای داده‌ای می‌توان میان فقه امامیه و فناوری قراردادهای هوشمند پلی نظری و اجرایی برقرار ساخت. نتیجه این پژوهش، ارائه چارچوبی برای تدوین الگوی فقهی - فناورانه قراردادهای هوشمند صادرات گاز است که قابلیت انطباق با اصول شرعی و الزامات حقوقی تجارت بین‌المللی را داراست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صادرات گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه معاملات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره‌بلوکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه‌الگوریتم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ies.isu.ac.ir/article_78082_a28eeaec7036c002e8d4a8c3d20918fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Institutional Congruence Approach to the Doctrine of the Just Price: The Possibility and Impossibility of Regulative Pricing Rules and Constitutive Market Structures in Christian and Islamic Traditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکرد تناسب نهادی به آموزۀ قیمت عادلانه: امکان و امتناعِ قواعد تنظیمیِ قیمت‌گذاری و ساختار تأسیسیِ بازار در سنت مسیحی و اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78051</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2026.245915.2210</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رعنائی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2187-6550</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عقیل</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8666-3208</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;This article adopts a theoretical–institutional approach to examine the possibility and impossibility of formulating the doctrine of the “just price” in the Christian and Islamic traditions. The central question of the study is why the concept of the just price becomes an autonomous and theoretically articulable problem in the Latin Christian tradition, while it does not acquire a comparable status in the Islamic tradition. The article advances the hypothesis that this divergence does not stem from differences in moral or juridical sophistication between the two traditions, but rather from a fundamental divergence in the relationship between reason and revelation and in the respective roles of constitutive and regulative rules in the architecture of institutional order. The article argues that within the Thomistic tradition, the epistemic and institutional differentiation between the natural and the supernatural realms makes it possible to distinguish between constitutive rules of the market and regulative rules of economic justice. This distinction, shaped through the interaction of Aristotelian philosophy, Roman law, and Christian theology, stabilizes into a specific yet tension-laden form of institutional congruence that enables the emergence of doctrines such as the just price. By contrast, in the Islamic tradition, the longitudinal unity of reason and revelation and the constitutive role of Sharīʿa entail that economic justice is embedded from the outset within the institutional structure of the market itself,&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;rather than imposed as an external regulative constraint. Consequently, price determination in the Islamic tradition is less likely to be conceptualized as an independent theoretical problem and is instead articulated within the frameworks of transactional jurisprudence (fiqh al-muʿāmalāt), practical wisdom, and institutions such as the ḥisba. The main conclusion of the study is that the doctrine of the just price reflects a specific civilizational possibility grounded in the epistemic and institutional differentiation of the social sphere; a possibility that does not arise in a comparable form within the Islamic tradition due to its distinctive configuration of reason, revelation, and law. At the level of contemporary implications, the article shows that modern economics -even in its applications within Islamic societies- is, in terms of its internal logic and institutional presuppositions, the product of a specific Western civilizational possibility, and cannot be rendered “Islamic” merely by the addition of juridical or ethical constraints. Accordingly, the horizon of research in the philosophy of Islamic economics lies not in the Islamization of modern economics, but in a critical re-examination of the internal capacities of the Islamic tradition for articulating alternative institutional configurations compatible with contemporary economic challenges.&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر با رویکردی نظری-نهادی به بررسی امکان و امتناع صورت‌بندی آموزۀ «قیمت عادلانه» در سنت‌های مسیحی و اسلامی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا مفهوم قیمت عادلانه در سنت مسیحی به مسئله‌ای قابل‌صورت‌بندی نظری بدل می‌شود، اما در سنت اسلامی چنین جایگاهی نمی‌یابد. فرضیۀ مقاله آن است که این تفاوت پیامد تفاوت بنیادین در نسبت عقل و وحی و در جایگاه قواعد تأسیسی و تنظیمی است. مقاله نشان می‌دهد که در سنت تومیستی، تفکیک معرفتی و نهادی میان ساحت طبیعی و ساحت وحیانی، امکان تمایز میان قواعد تأسیسی بازار و قواعد تنظیمی را فراهم می‌کند؛ تمایزی که در بستر فلسفۀ ارسطویی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، به صورت یک تناسب نهادی ذاتاً ناپایدار تثبیت شده و زمینه ظهور آموزه‌هایی چون قیمت عادلانه را فراهم آورده است. در مقابل، در سنت اسلامی، وحدت طولی عقل و وحی و نقش تأسیسی شریعت موجب می‌شود که عدالت اقتصادی از آغاز درون معماری نهادی بازار معنا یابد، نه به‌عنوان قیدی تنظیمی بر آن. ازاین‌رو، قیمت در این سنت کمتر به‌صورت مسئله‌ای مستقل و نظری صورت‌بندی می‌شود و بیشتر در قالب فقه معاملات، حکمت عملی و نهادهایی مانند حسبه سامان می‌یابد. نتیجۀ پژوهش آن است که آموزۀ قیمت عادلانه تومیستی بازتاب یک امکان تمدنی خاص است که بر تفکیک معرفتی و نهادی ساحت‌ها استوار است؛ امکانی که در سنت اسلامی، به‌دلیل ساختار متفاوت نسبت عقل، وحی و شریعت، به‌صورت مشابه قابل‌تحقق نیست. مقاله با تحلیل آموزۀ قیمت عادلانه نتیجه می‌گیرد که آموزه‌های مختلف علم اقتصاد از حیث منطق درونی و پیش‌فرض‌های نهادی، محصول یک امکان تمدنی خاصِ است و نمی‌توان آن را صرفاً از طریق افزودن قیود فقهی یا اخلاقی «اسلامی» کرد. ازاین‌رو، افق پژوهش در فلسفۀ اقتصاد اسلامی نه در اسلامی‌سازی اقتصاد مدرن، بلکه در بازاندیشی ظرفیت‌های درونی سنت اسلامی برای صورت‌بندی بدیل‌های نهادیِ سازگار با مسائل اقتصادی معاصر نهفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثنویت تومیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمدن اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمدن غرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قواعد تأسیسی و تنظیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب نهادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ies.isu.ac.ir/article_78051_07833479e72da91592ac31df369c30de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Qard al-Hasan Banking Facilities Index within the Framework of Interest-Free Banking: A Content Analysis and Best-Worst Method (BWM) Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی شاخص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا با رویکرد تحلیل محتوا و روش تصمیم‌گیری بهترین–بدترین (BWM)</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78087</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2026.246503.2227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سیلسپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>محقق نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت وعلوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سیلسپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This study aims to design a measurable, index-based framework for evaluating the performance of Qard al-Hasan facilities within the Islamic banking system. The primary objective is to enhance financial ethics, social responsibility, institutional transparency, and process efficiency. Moving beyond normative descriptions, this research conceptualizes Qard al-Hasan indices as systematic analytical tools for institutional monitoring, ensuring the provision of Sharia-compliant, interest-free facilities oriented toward economic justice. Employing a two-stage exploratory mixed-methods design, the study first utilizes qualitative content analysis of semi-structured interviews with Islamic banking experts to extract key evaluation categories and subcategories. Subsequently, the Best-Worst Method (BWM) is applied to weight and prioritize these elements. Furthermore, practical operational metrics are proposed for each subcategory to facilitate regulatory monitoring and institutional assessment. Findings reveal that the overarching social objectives of Qard al-Hasan-namely poverty reduction, economic empowerment, and social justice-form the core of performance evaluation. Additionally, institutional process quality, equitable resource allocation, and resource cycle sustainability are crucial for operational effectiveness. While not empirically assessing current bank performance, this study provides a weighted, policy-relevant framework for institutional evaluation, suggesting that future research validate and apply this index using quantitative banking data across interbank or cross-country contexts.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش به طراحی و صورت‌بندی یک چارچوب شاخص‌محور و سنجش‌پذیر برای ارزیابی عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا می‌پردازد و هدف اصلی آن تقویت اخلاق مالی، مسئولیت اجتماعی، شفافیت نهادی و کارایی فرایندهای مرتبط با قرض‌الحسنه در نظام بانکی است. در این مطالعه، شاخص‌های قرض‌الحسنه نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از مفاهیم هنجاری یا توصیه‌های کلی، بلکه به‌مثابه ابزاری تحلیلی برای پایش و ارزیابی نهادی عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات فاقد هرگونه زیادت مشروط و منطبق با اصول شریعت اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرند. پژوهش از یک طرح آمیخته اکتشافی دومرحله‌ای بهره می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در فاز نخست، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه بانکداری اسلامی، مقوله‌ها و زیرمقوله‌های اصلی ارزیابی عملکرد قرض‌الحسنه شناسایی و استخراج می‌شود و در فاز دوم، اهمیت نسبی این مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری بهترین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بدترین (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BWM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) وزن‌دهی و اولویت‌بندی می‌گردد. علاوه بر این، برای هر یک از زیرمقوله‌های شناسایی‌شده، سنجه‌های اجرایی پیشنهادی ارائه می‌شود تا امکان عملیاتی‌سازی شاخص‌ها و استفاده از آن‌ها در فرآیندهای ارزیابی و نظارت نهادی فراهم گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از منظر خبرگان، اهداف کلان اجتماعی قرض‌الحسنه، به‌ویژه کاهش فقر، توانمندسازی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی، در کانون ارزیابی عملکرد این نهاد مالی قرار دارد و در کنار آن، کیفیت فرایندهای نهادی، عدالت در تخصیص منابع و پایداری چرخه منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی قرض‌الحسنه بانکی ایفا می‌کنند. این پژوهش بدون ادعای ارزیابی تجربی عملکرد بانک‌ها، چارچوبی وزن‌دار، سنجش‌پذیر و سیاست‌پذیر برای ارزیابی نهادی تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد و پیشنهاد می‌کند پژوهش‌های آتی با بهره‌گیری از داده‌های کمی بانکی و رویکردهای ترکیبی کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کمی، اعتبارسنجی تجربی و کاربرد بین‌بانکی یا بین‌کشوری شاخص پیشنهادی را دنبال کنند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرض‌الحسنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوای کیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تصمیم‌گیری بهترین–بدترین (BWM)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economy as a Matter of Happiness: A Conceptual Model for Scholastic Economic Theology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اقتصاد به مثابه مسئله سعادت؛ یک مدل مفهومی برای الهیات اقتصادی مدرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77602</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2025.245119.2190</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>بهمن پور خالصی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1021-6393</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>َشریف زاده</LastName>
<Affiliation>: دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6952-182X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The position of ideology in economics and the relationship between positive and normative economics have always been among the fundamental questions in economic methodology, yielding various answers. Some view economics as nothing more than the theology of the modern era, while others regard the domain of economics as devoid of non-falsifiable ideology. Nonetheless, most intellectual currents agree on considering Scholastic thought as part of the history of economic analysis. Yet, the fundamental question is how economic issues emerge as analytical inquiries for a theologian. This study seeks to demonstrate, through a case study of realistic Scholastic thinkers, how theology - and specifically the theory of Scholastic happiness - can transform economic topics into analytical questions for these scholars. The results indicate that the introduction of the theory of dual human happiness, particularly the concept of &quot;imperfect happiness&quot; (beatitudo imperfecta) alongside &quot;perfect happiness,&quot; provided the primary basis for their attention to economic issues. Therefore, economics was of interest to the Scholastics in terms of the material necessities for virtuous action, as a scene for moral judgment, and due to its connection to many human virtues.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جایگاه ایدئولوژی در علم اقتصاد و نیز نسبت اقتصاد اثباتی و هنجاری همواره یکی از پرسش‌های اساسی در مباحث روش‌شناسی علم اقتصاد بوده است و پاسخ‌های گوناگونی نیز به آن داده شده است؛ به‌طوری‌که برخی علم اقتصاد را چیزی جز الهیات عصر مدرن نمی‌دانند و عده‌ای دیگر ساحت علم اقتصاد را منزه از ورود ایدئولوژی غیرغالب ابطال می‌پندارند. بااین‌وجود اغلب جریانات فکری بر لحاظ اندیشه مدرسی به‌مثابه بخشی از تاریخ تحلیل اقتصادی اتفاق‌نظر دارند؛ اما سؤال اساسی آن است که چگونه موضوعات اقتصادی برای یک الهی‌دان می‌تواند به‌مثابه یک پرسش تحلیلی درآید؟ این مطالعه در تلاش است تا با موردکاوی اندیشه‌های اقتصادی متفکران مدرسی واقع‌گرا نشان دهد که چگونه الهیات و به‌طور خاص نظریه سعادت مدرسی می‌تواند موضوعات اقتصادی را برای این الهی‌دانان به پرسش‌هایی تحلیلی مبدل سازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که معرفی نظریه سعادت دوگانه انسان‌ها و به‌طور خاص معرفی مفهوم سعادت ناقص در کنار سعادت کامل، زمینه اصلی توجه ایشان به موضوعات اقتصادی را ایجاد کرد؛ ازاین‌رو اقتصاد هم از جهت ملزومات مادی عمل فضیلت‌مندانه، هم از جهت صحنه‌ای برای قضاوت اخلاقی و نیز هم از جهت پیوند آن با بسیاری از فضائل انسانی برای مدرسیان موردتوجه بوده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الهیات اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سعادت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضیلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مدرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد هنجاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ies.isu.ac.ir/article_77602_95e3e84a68f5b271f0cb967a10e47b81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Current Expenditure Stickiness and its Effect on Budget Deficit Persistence in Iran: A Critical Approach Inspired by the Financial Model of the Prophetic Government</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر چسبندگی هزینه‌های جاری بر تداوم کسری بودجه در اقتصاد ایران؛ «تحلیلی انتقادی با الهام از الگوی مالی دولت نبوی(ص)»</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78043</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2026.248996.2309</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدعلی</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-5539-4956</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید جواد</FirstName>
					<LastName>میرزازاده قصابکلایی</LastName>
<Affiliation>استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8201-2016</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
