<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اقتصاد اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4102</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of the Hedging Capability of Iran’s Stock Market in the International Sukuk Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل قابلیت پوشش ریسک بازار سهام ایران در بازار صکوک بین‌المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77601</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ies.2025.243354.2109</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>نکوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7865-929X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قائمی اصل</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2246-2914</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important achievements of the last decade in the field of Islamic finance is the issuance of various Islamic securities called sukuk. One of the important features of Sukuk is the low risk of these securities compared to other securities and other financial markets. Therefore, sukuk can be a good tool for risk management. In this study, this feature of international Sukuk and its application ie Investor Hedging Potential in Petroleum products industry of Iran&#039;s Stock Market has been emphasized; The specific question of this research is to investigate the risk hedging of this industry using the international Sukuk market .Then the types of spillover effects between the returns of these two indicators are tested separately for different types of international Sukuk maturities using Asymmetric BEKK VAR-MGARCH model. Finally, using the daily data of the last 8 years, ie from 2013 to 2020, the optimal weight of international Sukuk is calculated separately by maturity to minimize the risk of the domestic investor portfolio. Optimal weight of international Sukuk by separate maturity is calculated Dynamically to minimize the risk of the domestic investor. The results show that past shocks and conditional fluctuations of each market have a more important role on themselves than the spillover effects between these two markets; Also, investing in short-term Sukuk 1 to 3 years compared to long-term Sukuk, has a more appropriate capacity to diversify the investment portfolio in the petroleum products industry and can reduce the risk of the entire domestic investor.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهمترین دستاوردهای دهه اخیر در عرصه مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. یکی از ویژگی‌های مهم صکوک، ریسک پایین این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار و بازارهای مالی دیگر است. بنابراین صکوک می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک باشد. در این پژوهش بر این ویژگی صکوک بین‌المللی و کاربرد آن یعنی پوشش دهندگی ریسک سرمایه‌گذار در صنعت فراورده‌های نفتی بازار سهام کشور ایران تاکید شده است؛ سوال مشخص این پژوهش، بررسی قابلیت پوشش ریسک این صنعت با استفاده از بازار صکوک بین‌المللی است به این منظور ابتدا همبستگی بین بازدهی صنعت فراورده‌های نفتی در بازار سهام ایران و بازدهی صکوک بین‌المللی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی می‌شود سپس انواع اثرات سرریزی بین بازدهی این دو شاخص را به تفکیک انواع سررسید صکوک بین‌المللی با استفاده از مدل Asymmetric BEKK VAR-MGARCH مورد آزمون قرار می‌گیرد و در نهایت با استفاده از داده‌های&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;روزانه 8 سال گذشته یعنی از سال 2013 تا 2020، وزن بهینه صکوک بین‌المللی را به تفکیک سررسید جهت حداقل سازی ریسک سبد سرمایه‌گذار داخلی به صورت پویا محاسبه می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شوک‌ها و نوسانات شرطی گذشته هر بازار بر روی خودش نقش مهمتری از اثرات سرریز نوسانات بین این دو بازار دارد؛ همچنین سرمایه‌گذاری در صکوک کوتاه‌مدت 1 تا 3 ساله در مقایسه با صکوک بلندمدت، ظرفیت مناسب‌تری از جهت تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذار در صنعت فراورده‌های نفتی دارد و استفاده از این ابزار مالی اسلامی می‌تواند ریسک کل سبد سرمایه‌گذار داخلی را کاهش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراق بهادار اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صکوک بین‌المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن بهینه پرتفوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سهام ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ies.isu.ac.ir/article_77601_b1e2ade3896c663b5f08c3c5f7df528e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
